Codes postaux des Bouches-du-Rhône (13)

Services Diagnostics intervient dans toutes les communes du département. Voici la liste des communes avec leurs codes postaux. Pour chaque secteur, retrouvez les diagnostics utiles sur la page des Bouches-du-Rhône.
| Commune | Code(s) postal(aux) |
|---|---|
| Marseille | 13001 à 13016 |
| Aix-en-Provence | 13080, 13090, 13100, 13290, 13540 |
| Allauch | 13190 |
| Alleins | 13980 |
| Arles | 13104, 13123, 13129, 13200, 13280 |
| Aubagne | 13400 |
| Aureille | 13930 |
| Auriol | 13390 |
| Aurons | 13121 |
| La Barben | 13330 |
| Barbentane | 13570 |
| Les Baux-de-Provence | 13520 |
| Beaurecueil | 13100 |
| Belcodène | 13720 |
| Berre-l'Étang | 13130 |
| Bouc-Bel-Air | 13320 |
| La Bouilladisse | 13720 |
| Boulbon | 13150 |
| Cabannes | 13440 |
| Cabriès | 13480 |
| Cadolive | 13950 |
| Carnoux-en-Provence | 13470 |
| Carry-le-Rouet | 13620 |
| Cassis | 13260 |
| Ceyreste | 13600 |
| Charleval | 13350 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 |
| Châteaurenard | 13160 |
| La Ciotat | 13600 |
| Cornillon-Confoux | 13250 |
| Coudoux | 13111 |
| Cuges-les-Pins | 13780 |
| La Destrousse | 13112 |
| Éguilles | 13510 |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 |
| Eygalières | 13810 |
| Eyguières | 13430 |
| Eyragues | 13630 |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 |
| Fontvieille | 13990 |
| Fos-sur-Mer | 13270 |
| Fuveau | 13710 |
| Gardanne | 13120 |
| Gémenos | 13420 |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 |
| Grans | 13450 |
| Graveson | 13690 |
| Gréasque | 13850 |
| Istres | 13118, 13800 |
| Jouques | 13490 |
| Lamanon | 13113 |
| Lambesc | 13410 |
| Lançon-Provence | 13680 |
| Maillane | 13910 |
| Mallemort | 13370 |
| Marignane | 13700 |
| Martigues | 13117, 13500 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 |
| Meyrargues | 13650 |
| Meyreuil | 13590 |
| Mimet | 13105 |
| Miramas | 13140 |
| Mollégès | 13940 |
| Mouriès | 13890 |
| Noves | 13550 |
| Orgon | 13660 |
| Paradou | 13520 |
| Pélissanne | 13330 |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 |
| Peynier | 13790 |
| Peypin | 13124 |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 |
| Plan-d'Orgon | 13750 |
| Plan-de-Cuques | 13380 |
| Port-de-Bouc | 13110 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 |
| Puyloubier | 13114 |
| Rognac | 13340 |
| Rognes | 13840 |
| Rognonas | 13870 |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 |
| Roquevaire | 13360 |
| Rousset | 13790 |
| Le Rove | 13740 |
| Saint-Andiol | 13670 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 |
| Saint-Cannat | 13760 |
| Saint-Chamas | 13250 |
| Saint-Estève-Janson | 13610 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 |
| Saint-Savournin | 13119 |
| Saint-Victoret | 13730 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 |
| Salon-de-Provence | 13300 |
| Sausset-les-Pins | 13960 |
| Sénas | 13560 |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 |
| Simiane-Collongue | 13109 |
| Tarascon | 13150 |
| Le Tholonet | 13100 |
| Trets | 13530 |
| Vauvenargues | 13126 |
| Velaux | 13880 |
| Venelles | 13770 |
| Ventabren | 13122 |
| Vernègues | 13116 |
| Verquières | 13670 |
| Vitrolles | 13127 |
Certains codes postaux sont partagés par plusieurs communes. Source : liste des communes des Bouches-du-Rhône.
Repères du secteur
- Marseille
- Aix-en-Provence
- Arles
- Étang de Berre
Zone d'intervention
Voir Bouches-du-Rhône sur Google Maps - Carte © contributeurs OpenStreetMap.
Demander un devis gratuit
Réponse rapide. Vous pouvez aussi appeler le 04 88 39 28 00.
Questions fréquentes
Quels sont les codes postaux de Marseille ?
De 13001 à 13016, un par arrondissement.
Quels sont les codes postaux d'Aix-en-Provence ?
13080, 13090, 13100, 13290 et 13540.